| Loại | nối ống gió |
| Biến tần (công suất điều chỉnh liên tục) | có |
| Chế độ cơ bản | làm mát / sưởi ấm |
| Công suất ra bởi hệ thống ở chế độ làm mát (tối đa – danh nghĩa – min.), KW | 9,0 / 9,0 / 1,9 |
| Công suất ra của hệ thống trong chế độ làm nóng (tối đa – danh nghĩa – min.), KW | 9,0 / 9,0 / 1,5 |
| Công suất tiêu thụ của hệ thống, kW (danh nghĩa) | Làm nguội | 2,65 |
| Sưởi ấm | 2,25 |
| Hiệu suất Năng lượng | Làm mát (EER) / lớp học | 3,4 / A |
| Sưởi (COP) / lớp học | 4,0 / A |
| Dòng khởi động (dòng điện hoạt động tối đa), A | 5 (18) |
| Chế độ sấy | có |
| Điều khiển từ xa | tùy chọn |
| Bật / Tắt hẹn giờ | có |
| Kích thước của đơn vị trong nhà (WxHxD), cm | 137 x 28 x 74 |
| Kích thước của đơn vị ngoài trời (WxHxD), cm | 88 (+8.8) x 75 x 34 |
| Trọng lượng của đơn vị trong nhà, kg | 54 |
| Trọng lượng của đơn vị ngoài trời, kg | 57 |
| Tiếng ồn cấp (tối đa / nom / phút / yên tĩnh), dBA | Đơn vị trong nhà | 38/36/30 |
| Đơn vị bên ngoài | 57/55 |
| Tiêu thụ khí (tối đa / nom / phút), M3 / phút | Đơn vị trong nhà | 28/25/19 |
| Đơn vị ngoài trời | 63 / 49,5 |
| Đầu tĩnh (tiêu chuẩn / tối đa) | 60/100 |
| Chiều dài đường ống | Chiều dài tối đa của hệ thống, m | 30 |
| Chiều cao khác biệt, m | 20 |
| Đường kính ống, mm: lỏng / gas | 6,35 (1/4 “) / 15,88 (5/8”) |
| Loại chất làm lạnh | R 410A |
| Giai đoạn | một pha |
| Điều khiển tốc độ quạt | có |
| Nhiệt độ bên ngoài phạm vi, ºС | Làm nguội | -61 |
| Sưởi ấm | -35 |
| Diện tích sử dụng, m2 m | lên đến 100 |
| Bảng điều khiển | RC-E5 (tùy chọn)RCN-KIT3-E(tùy chọn)RCH-E3 (tùy chọn)RC-EX1A (tùy chọn) |
| Nguồn điện (VM) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz |
| Bảo hành, tháng. | 36 |
Đánh giá Điều Hòa Nối Ống Gió Mitsubishi Inverter FDUM100VF2/FDC90VNP1, 2 Chiều 30000BTU Gas R410A
There are no reviews yet.